| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 云南省第二人民医院 |
| 2 | 云南省第三人民医院 |
| 3 | 昆明都市俪人整形医院 |
| 4 | 昆明市延安医院杰西艾美容医院 |
| 5 | 云南赫柏医疗美容医院 |
| 6 | 昆明都市俪人美容医院 |
| 7 | 武警云南公安边防总队医院整形外科 |
| 8 | 昆明大华医疗美容医院 |
| 9 | 安宁市人民医院 |
| 10 | 昆明市中医医院 |
| 医院名称 | 详细介绍 |
|---|---|
| 云南省第二人民医院 | 即云南省红十字会医院(昆明医学院第四附属医院),位于昆明市圆通山下,盘龙江畔。1928年建院,历经近80年发展,成为集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的省级综合三级甲等医院,省、市医保定点单位。曾获“全国卫生文明先进集体”“全国红十字先进集体”“省级文明医院”称号,是昆明地区“十佳医院”之一。 |
| 云南省第三人民医院 | 建于1950年,前身为“昆明铁路局中心医院”,2004年更名。是集医疗、教学、科研为一体的三级乙等综合性教学医院,有“云南省职业中毒救治中心”等多个称号。2007年被评为“云南省医德医风示范医院”,2008年成为“微笑列车”项目合作医院。正在建设投资1.46亿元的住院综合大楼,建成后将增加床位、手术间等,病床总数将突破1000张。 |
| 昆明都市俪人整形医院 | 云南现有的一家韩国专业无创整形医院,韩国大韩医师协会西南地区认证机构,云南整形美容协会会长单位,云南整形美容协会指定云南整形失败修复基地。2008年进入昆明,在南屏街市中心打造庭院式“空中花园”环境,是别具一格的高等医疗整形美容机构。 |
| 昆明市延安医院杰西艾美容医院 | 位于昆明市盘龙区人民东路245号附3号,设有美容外科、医疗美容科等科室,能满足求美者多方位需求。由昆明市医学会皮肤分会主任委员傅香莲担任院长,汇聚专业整形美容医师,开展五官、胸部等项目,提供医疗美容等相关服务。遵循“医疗标准”,注重自我革新,打造高品质医疗服务体系。受到政府重视,领导多次代表行业献言献策,还积极参与社会公益活动。 |
| 云南赫柏医疗美容医院 | 由香港博瑞投资医疗管理有限公司斥巨资投建,旗下有赫柏。拥有全球一体化医疗联结体系和无国界高科技医疗平台,以及医师团队和精细准确抗衰技术。分为赫柏A座和赫柏医疗B座,总占地面积超3000平米,投资1000万。提供优雅、舒适、臻美的医疗服务。其品牌旨在传递青春和智慧的力量,让全球女性收获亮丽人生。主题环境布局由香港建筑名师设计,彰显尊贵、优雅、温馨格调。 |
| 昆明都市俪人美容医院 | 以女性群体为主要服务对象的现代化医院,非营利性医疗机构,市医保定点单位,城乡居民合作医疗保险定点单位,全省通过ISO9000医疗管理质量双认证的医疗机构。致力于研究女性健康和美丽问题,获得众多荣誉称号。整形美容科室是重点科室,整形美容中心集医疗整形与服务于一体,以“精湛的技术先进的设备优质的服务”为理念,打造西南整形美容中心。引进多国先进美容激光医疗设备,拥有专家顾问团和专业医师团队,开展各类整形手术。还与韩国蒂雅整形美容医院合作,韩国整形美容师定期到院主刀。 |
| 武警云南公安边防总队医院整形外科 | 创建于1995年,设有神经内科、妇科等20余个科室。妇科秉持“姓军为兵,为民服务”原则,医治众多妇科病人。糖尿病专科、骨科和癫痫科成为重点学科,口碑良好。糖尿病为独立专科、独立病区,有床位30张,以中西医结合、专病专治为诊疗特色,是集医疗、预防等多功能为一体的现代化新型医院。 |
| 昆明大华医疗美容医院 | 隶属于大华集团,品牌始创于1984年,是中国历史悠久、文化底蕴深厚、品牌影响力较大的医疗美容品牌连锁机构。聚集全国乃至全洲际的高等整形、激光美肤和微整形专家,与韩国知名的BK东洋整形医院组成技术联盟,成为其中国合作单位。旗下200余台美肤仪器让其享有“中国激光美容基地”的美誉。 |
| 安宁市人民医院 | 始建于1941年,是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院,是城镇职工、居民基本医疗保险,新农合及生育工伤定点医疗机构。设有骨科、泌尿等临床科室以及放射、检验等医技科室。 |
| 昆明市中医医院 | 始建于1956年,传承深厚中医文化底蕴,名医名家荟萃,中医专科特色突出,技术力量雄厚,管理先进。是集医疗、教学等综合服务能力为一体的“三级甲等”中医医院,有全国示范中医医院等多个称号。 |
| 项目 | 价格区间 |
|---|---|
| 牙颌畸形矫治 | 1341 - 4662元 |
| 开内眼角整形 | 1004 - 3649元 |
| 肚脐整形 | 1012 - 3018元 |
| 手术切除祛疤 | 1211 - 3457元 |
| 牙齿治疗 | 1046 - 4805元 |
| 种阴毛 | 1342 - 3544元 |
| 激光美容术 | 1440 - 4471元 |
| 扩张器淡疤 | 1405 - 3408元 |
| 全瓷冠 | 1375 - 3965元 |
| 菲洛嘉 | 1002 - 4659元 |
| 按摩丰胸 | 1005 - 3839元 |
| 塑腿针 | 1420 - 4450元 |
| 药物治疗黑眼圈 | 1077 - 4877元 |
| 美容整形 | 1360 - 3473元 |
| 矫正整形 | 1220 - 3042元 |
| 小臂抽脂 | 1318 - 3440元 |
| 下眼睑矫正 | 1281 - 4316元 |
| 射频溶脂瘦臀部 | 1094 - 3394元 |
| 水氧活肤 | 1293 - 4018元 |
| 卧蚕整形手术 | 1073 - 4670元 |



